Stundentafel

Volksschule - 1. bis 4. Schulstufe (VS-Lehrplan Vierter Teil)

Unterrichtsgegenstände1. Klasse2. Klasse3. Klasse4. KlasseSumme
Religion 2 2 2 2 8
Sachunterricht 2 2 3 3 10
Deutsch VS 7 7 7 7 28
Mathematik 4 4 4 5 17
Musik 1 1 1 1 4
Kunst und Gestaltung 1 1 2 1 5
Technik und Design 1 1 2 2 6
Bewegung und Sport 3 3 2 2 10
Verbindliche Übung Lebende Fremdsprache Englisch 0 0 1 1 2
Wochensumme 21 21 24 24 90

SoS - Verbundstundentafel ASo Grundstufe I und II

Unterrichtsgegenstände1. Klasse2. Klasse3. Klasse4. KlasseSumme
Religion 2 2 2 2 8
Sachunterricht 3 3 3 3 12
Deutsch VS 5 5 6 6 22
Mathematik 3 3 4 4 14
Musik 1 1 1 1 4
Kunst und Gestaltung 2 2 2 2 8
Technik und Design 2 2 2 2 8
Bewegung und Sport 3 3 3 3 12
Verbindliche Übung Blindenspezifische Übungen 0 0 0 0 0
Verbindliche Übung Lebende Fremdsprache Englisch 0 0 1 1 2
Verbindliche Übung Therapeutisch-funktionelle Übungen 0 0 0 0 0
Wochensumme 21 21 24 24 90

SoS - Verbundstundentafel ASo Sekundarstufe

Unterrichtsgegenstände5. Klasse6. Klasse7. Klasse8. KlasseSumme
Religion 2 2 2 2 8
Deutsch 5 5 5 5 20
Geschichte und politische Bildung 0 2 1 1 4
Geografie und wirtschaftliche Bildung 1 1 2 2 6
Mathematik 5 5 5 4 19
Geometrisches Zeichnen 0 0 0 1 1
Biologie und Umweltbildung 1 2 2 2 7
Chemie 0 0 0 1 1
Physik 0 1 1 1 3
Musik 1 1 1 1 4
Kunst und Gestaltung 1 1 1 1 4
Technik und Design (MS) 3 3 3 3 12
Ernährung und Haushalt 1,5 1,5 1,5 1,5 6
Bewegung und Sport 3 3 3 3 12
Lebende Fremdsprache Englisch 0 0 0 0 0
Verbindliche Übung Bildungs- und Berufsorientierung 0 0 0 0 0
Verbindliche Übung Lebende Fremdsprache Englisch 1 1 1 1 4
Physik und Chemie 0 0 0 0 0
Verbindliche Übung Blindenspezifische Übungen 0 0 0 0 0
Verbindliche Übung Therapeutisch-funktionelle Übungen 0 0 0 0 0
Verbindliche Übung Hörstrategien 0 0 0 0 0
Verbindliche Übung Manual- und Gebärdensysteme, ÖGS 0 0 0 0 0
Wochensumme 24,5 28,5 28,5 29,5 111

SoS - Erhöhter Förderbedarf - Schulautonome Lehrplanbestimmungen (Lehrplan Schwerstbehinderte Vierter Teil, Ziffer 1)

Unterrichtsgegenstände1. Klasse2. Klasse3. Klasse4. Klasse5. Klasse6. Klasse7. Klasse8. Klasse9. KlasseSumme
Religion 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Gesamtunterricht 17 17 18 18 15 15 15 11 11 137
Werkerziehung / Ernährung und Haushalt 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4
Technik und Design VOS 0 0 0 0 4 4 4 7 7 26
Ernährung und Haushalt 0 0 0 0 2 2 2 4 4 14
Bewegung und Sport 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Wochensumme 22 22 25 25 26 26 26 27 27 226